江阴市慈善总会同心抗疫关爱基金募捐情况汇总

【时间】:2022-10-8  【阅读】:1565 次  【发布】:江阴市慈善总会

江阴市慈善总会同心抗疫关爱基金募捐情况汇总

 

序号 日期 捐款人/单位 捐赠金额(元) 捐助方式
1358 2022-9-30 公益宝微信捐赠汇总 5525636.25  网络
1357 2022-9-12 陆瑞娟 1000.00  银行
1356 2022-9-7 陆瑞娟 1000.00  银行
1355 2022-8-21 陆瑞娟 1000.00  银行
1354 2022-8-17 江阴新誉酒店管理有限公司 50000.00  银行
1353 2022-8-1 陆瑞娟 1000.00  银行
1352 2022-7-26 江阴市永安物业管理有限公司 2000.00  银行
1351 2022-7-21 江苏胜达科技有限公司 30000.00  银行
1350 2022-7-1 陆瑞娟 2000.00  银行
1349 2022-6-30 江阴润佑建设工程有限公司 50000.00  银行
1348 2022-6-24 江阴昭旭金属制品有限公司 20000.00  银行
1347 2022-6-24 江阴市新盛峰法兰锻造有限公司 10000.00  银行
1346 2022-6-23 江苏信实环境工程有限公司 30000.00  银行
1345 2022-6-23 江阴市宇润锻造法兰有限公司 10000.00  银行
1344 2022-6-22 江阴市天虹金属铸造有限公司 260000.00  银行
1343 2022-6-21 江阴市余润能源科技有限公司 100000.00  银行
1342 2022-6-21 江苏余润投资集团有限公司 400000.00  银行
1341 2022-6-21 江阴方圆环锻法兰有限公司 400000.00  银行
1340 2022-6-20 江阴江盛金属科技有限公司 60000.00  银行
1339 2022-6-20 江阴盛达法兰有限公司 200000.00  银行
1338 2022-6-20 江阴盛达布春法兰有限公司 100000.00  银行
1337 2022-6-16 江阴市胜瑞建设工程有限公司 2000.00  银行
1336 2022-6-16 江苏通汇工程管理咨询有限公司 5000.00  银行
1335 2022-6-15 江阴市沙泰针织有限公司 1000.00  银行
1334 2022-6-15 江阴市高山纺织有限公司 5000.00  银行
1333 2022-6-14 江阴市特象机械有限公司 10000.00  银行
1332 2022-6-14 江阴市龙德祥纺织有限公司 20000.00  银行
1331 2022-6-14 江阴市华之邦食品贸易有限公司 5000.00  银行
1330 2022-6-14 江阴市诚然箱包制造有限公司 5000.00  银行
1329 2022-6-14 江阴名润毛纺有限公司 2000.00  银行
1328 2022-6-14 江阴市周庄阳光购物超市 10000.00  银行
1327 2022-6-14 江阴市宝昇环保科技有限公司 10000.00  银行
1326 2022-6-14 顾小明 5000.00  银行
1325 2022-6-14 江阴市茂裕纺织有限公司 20000.00  银行
1324 2022-6-14 江阴市前路固废处置有限公司 3000.00  银行
1323 2022-6-14 黄传浩 2000.00  银行
1322 2022-6-14 沈浩 1000.00  银行
1321 2022-6-13 江阴市聚檀堂红木有限公司 10000.00  银行
1320 2022-6-12 邹福千 1000.00  银行
1319 2022-6-10 江阴润强合成材料有限公司 100000.00  银行
1318 2022-6-10 江阴市周庄镇金湾村社区居家养老服务站 1000000.00  银行
1317 2022-6-9 江阴市青阳镇财政和资产管理局 40000.00  银行
1316 2022-6-9 江阴市顺峰汽车维修有限公司 6000.00  银行
1315 2022-6-9 江阴市余润金属制造有限公司 20000.00  银行
1314 2022-6-9 江阴汇诺贸易有限公司 10000.00  银行
1313 2022-6-8 江阴市鸣朋环保科技有限公司 100000.00  银行
1312 2022-6-8 江阴市新明纺织有限公司 100000.00  银行
1311 2022-6-8 江阴市周庄镇长南村村民委员会 600000.00  银行
1310 2022-6-8 江阴市前路固废处置有限公司 2000.00  银行
1309 2022-6-8 江阴市宏威电力器材有限公司 5000.00  银行
1308 2022-6-8 江苏中皓华网售电有限公司 10000.00  银行
1307 2022-6-7 江阴市劲松科技有限公司 60000.00  银行
1306 2022-6-7 江阴市淳泰纺织有限公司 6800.00  银行
1305 2022-6-7 江阴宏邦机械有限公司 5000.00  银行
1304 2022-6-7 江阴市燕明金属制品有限公司 2000.00  银行
1303 2022-6-7 江阴钜鼎铝业有限公司 2000.00  银行
1302 2022-6-7 江阴市华亨锻造有限公司 10000.00  银行
1301 2022-6-6 江阴奔跃汽车有限公司 10000.00  银行
1300 2022-6-6 江阴热电有限公司 100000.00  银行
1299 2022-6-6 江阴市三昌机械有限公司 3000.00  银行
1298 2022-6-6 江阴松泰塑料制品有限公司 3000.00  银行
1297 2022-6-6 江阴澄云达建设工程有限公司 38000.00  银行
1296 2022-6-6 江阴市中昊电气有限公司 3000.00  银行
1295 2022-6-6 江阴市威旭机械制造有限公司 3000.00  银行
1294 2022-6-6 江阴市月顺环保建材有限公司 30000.00  银行
1293 2022-6-6 王宗英 10000.00  银行
1292 2022-6-6 江阴市保利科研器械有限公司 5000.00  银行
1291 2022-6-6 承榆钧 2000.00  银行
1290 2022-6-5 江阴市和枫装饰材料有限公司 5000.00  银行
1289 2022-6-4 江阴鑫旭机械有限公司 3000.00  银行
1288 2022-6-4 沈文彬 5000.00  银行
1287 2022-6-4 江阴市博莱铝业有限公司 10000.00  银行
1286 2022-6-3 闵徐兴 5000.00  银行
1285 2022-6-2 江阴市仁尚金属制品有限公司 3000.00  银行
1284 2022-6-2 柏斯特钢网(江阴)有限公司 20000.00  银行
1283 2022-6-2 江苏奥派交通装备股份有限公司 20000.00  银行
1282 2022-6-2 陈玉兰 1000.00  银行
1281 2022-6-2 江阴市大阳混凝土工程有限公司 10000.00  银行
1280 2022-6-2 江阴江化微电子材料股份有限公司 200000.00  银行
1279 2022-6-2 江阴市华富纺织制衣有限公司 30000.00  银行
1278 2022-6-2 江阴市江泰高分子新材料有限公司 30000.00  银行
1277 2022-6-1 江阴市宏鼎塑业有限公司 30000.00  银行
1276 2022-6-1 江阴市鼎佳塑业有限公司 20000.00  银行
1275 2022-6-1 江阴市鹏泽机械有限公司 2000.00  银行
1274 2022-6-1 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 190000.00  银行
1273 2022-6-1 江阴市宣怀自动化技术有限公司 1000.00  银行
1272 2022-6-1 江阴市荣祥锻造有限公司 10000.00  银行
1271 2022-6-1 江阴市思聪金属科技有限公司 5000.00  银行
1270 2022-6-1 江阴市新天力氨纶纱线有限公司 40000.00  银行
1269 2022-6-1 江阴市华宙智能纺织有限公司 80000.00  银行
1268 2022-6-1 江阴市周庄江东红木家具厂 2000.00  银行
1267 2022-6-1 江阴市阿飞液压机械有限公司 3000.00  银行
1266 2022-6-1 江阴市周庄镇通途织布厂 2000.00  银行
1265 2022-6-1 江苏鼎工化工贸易有限公司 10000.00  银行
1264 2022-6-1 江阴日进塑膜科技有限公司 30000.00  银行
1263 2022-6-1 江阴电工合金股份有限公司 200000.00  银行
1262 2022-6-1 承婷 5000.00  银行
1261 2022-6-1 江阴市泽瑞金属制品有限公司 5000.00  银行
1260 2022-6-1 江阴彩澜纺织有限公司 20000.00  银行
1259 2022-6-1 江阴市万盛化纤有限公司 10000.00  银行
1258 2022-6-1 江阴市周庄瑞庆合金材料有限公司 60000.00  银行
1257 2022-6-1 江阴市华富纺织制衣有限公司 50000.00  银行
1256 2022-6-1 江阴康祺无纺布有限公司 2000.00  银行
1255 2022-6-1 江阴市海豹水泥有限公司 150000.00  银行
1254 2022-6-1 江阴市华曼奇纺织服饰有限公司 50000.00  银行
1253 2022-6-1 江阴市顺鑫钢管租赁站 20000.00  银行
1252 2022-6-1 江阴宏瑞电化法兰有限公司 20000.00  银行
1251 2022-6-1 江阴市恒瑞纸业有限公司 2000.00  银行
1250 2022-6-1 江阴市浩磊液压制造有限公司 3000.00  银行
1249 2022-6-1 江苏盛多盛机械科技有限公司 2000.00  银行
1248 2022-6-1 江阴迈德机械有限公司 3000.00  银行
1247 2022-6-1 江阴市瑞远纸制品有限公司 10000.00  银行
1246 2022-6-1 江阴市睿善精密机械有限公司 2000.00  银行
1245 2022-6-1 江阴市派宇机械有限公司 3000.00  银行
1244 2022-6-1 江阴市顺浩新材料科技有限公司 20000.00  银行
1243 2022-5-31 江阴市新美恒纺织有限公司 3000.00  银行
1242 2022-5-31 江阴市周庄织女星纺织品店 3000.00  银行
1241 2022-5-31 江阴市皇润纺织有限公司 10000.00  银行
1240 2022-5-31 邹芳 2000.00  银行
1239 2022-5-31 江阴市逸航金属制品有限公司 5000.00  银行
1238 2022-5-31 江阴市雅立服装衬布有限公司 50000.00  银行
1237 2022-5-31 江阴海虹新能源科技有限公司 180000.00  银行
1236 2022-5-31 江阴海纳投资有限公司 100000.00  银行
1235 2022-5-31 江苏凯斯曼缝制机械有限公司 18000.00  银行
1234 2022-5-31 卞惠清 50000.00  银行
1233 2022-5-31 江阴喜锦机械设备有限公司 3000.00  银行
1232 2022-5-31 江阴市林华金属涂装有限公司 5000.00  银行
1231 2022-5-31 江阴鑫裕装潢材料有限公司 150000.00  银行
1230 2022-5-31 江阴市劲松科技有限公司 100000.00  银行
1229 2022-5-31 江阴市晨瑶金属制品有限公司 3000.00  银行
1228 2022-5-31 江阴市伟丰纺织实业有限公司 20000.00  银行
1227 2022-5-31 江阴市华方混凝土有限公司 150000.00  银行
1226 2022-5-31 江阴华凯金属科技有限公司 100000.00  银行
1225 2022-5-31 江阴市双源非织造布有限公司 170000.00  银行
1224 2022-5-31 江阴市兴恒塑胶有限公司 50000.00  银行
1223 2022-5-31 沈锋 10000.00  银行
1222 2022-5-31 江阴星吉源精密零部件制造有限公司 5000.00  银行
1221 2022-5-31 江阴市通源纺机有限公司 30000.00  银行
1220 2022-5-31 江苏华生工程机械有限公司 7000.00  银行
1219 2022-5-31 江阴市如瀚机械有限公司 5000.00  银行
1218 2022-5-31 江阴市江泰能源科技有限公司 100000.00  银行
1217 2022-5-31 江阴绵润纺织有限公司 2000.00  银行
1216 2022-5-31 徐州雄 3000.00  银行
1215 2022-5-31 江阴市荣东机械制造有限公司 3000.00  银行
1214 2022-5-31 江阴市华恩特种化纤有限公司 25000.00  银行
1213 2022-5-31 江阴市明宇膨润土有限公司 100000.00  银行
1212 2022-5-31 江苏源涛再生资源有限公司 50000.00  银行
1211 2022-5-31 江阴市晟云电子新材料有限公司 50000.00  银行
1210 2022-5-31 江阴市大航模具制造有限公司 5000.00  银行
1209 2022-5-31 江阴市柯隆纺织有限公司 5000.00  银行
1208 2022-5-30 江阴市周庄强清机械零部件加工厂 2000.00  银行
1207 2022-5-30 江阴市瑞宇新材料科技有限公司 4000.00  银行
1206 2022-5-30 江阴市亲仁金属科技有限公司 2000.00  银行
1205 2022-5-30 江阴市鑫裕锻件有限公司 20000.00  银行
1204 2022-5-30 江阴市东方铝业有限公司 5000.00  银行
1203 2022-5-30 江阴市源伟法兰有限公司 3000.00  银行
1202 2022-5-30 江阴鑫圆鼎铝业有限公司 5000.00  银行
1201 2022-5-30 江阴市辉彪圣金属材料有限公司 5000.00  银行
1200 2022-5-30 江阴天衡法兰有限公司 5000.00  银行
1199 2022-5-30 江阴市隆宇达轧辊有限公司 16000.00  银行
1198 2022-5-30 江阴市丁格拉食品有限公司 15000.00  银行
1197 2022-5-30 江阴润佑建设工程有限公司 20000.00  银行
1196 2022-5-30 江阴市超亚金属材料有限公司 10000.00  银行
1195 2022-5-30 江阴市仁丛纺织有限公司 5000.00  银行
1194 2022-5-30 江阴市汇正金属制品有限公司 2000.00  银行
1193 2022-5-30 江阴市恒久花式纱纺织有限公司 20000.00  银行
1192 2022-5-30 江苏华生工程机械有限公司 3000.00  银行
1191 2022-5-30 江阴市琴浩纺织有限公司 2000.00  银行
1190 2022-5-30 维克特液压机件(江阴)有限公司 10000.00  银行
1189 2022-5-30 江阴市鼎骏金属制品有限公司 2000.00  银行
1188 2022-5-30 江阴市勇盛纺织有限公司 5000.00  银行
1187 2022-5-30 江阴市双陆机械制造有限公司 5000.00  银行
1186 2022-5-30 江阴市广磊嘉节能科技有限公司 4000.00  银行
1185 2022-5-30 江阴沪联机械科技有限公司 5000.00  银行
1184 2022-5-30 江苏通孚源科技有限公司 3000.00  银行
1183 2022-5-30 江阴市诚宏丰科技有限公司 3000.00  银行
1182 2022-5-30 江阴市恒健金塑国际贸易有限公司 2000.00  银行
1181 2022-5-30 无锡星果电子科技有限公司 1000.00  银行
1180 2022-5-30 江阴市朗诺金属制品有限公司 10000.00  银行
1179 2022-5-30 江阴市金多金属材料有限公司 10000.00  银行
1178 2022-5-30 江阴市永冠包装材料有限公司 1000.00  银行
1177 2022-5-30 无锡市泽鼎精密机械有限公司 2000.00  银行
1176 2022-5-30 江阴市胜尔赛门窗附件有限公司 5000.00  银行
1175 2022-5-30 江阴市纪良纺织有限公司 10000.00  银行
1174 2022-5-30 江阴市凯业钢模租赁有限公司 3000.00  银行
1173 2022-5-30 江阴同庆机械制造有限公司 10000.00  银行
1172 2022-5-30 江阴市恒锦纺织有限公司 5000.00  银行
1171 2022-5-30 江阴市正华包装材料有限公司 1000.00  银行
1170 2022-5-30 江阴哲宇毛纺织有限公司 10000.00  银行
1169 2022-5-30 江阴市凯轩隆纺织有限公司 3000.00  银行
1168 2022-5-30 江阴市禾丰纺织有限公司 5000.00  银行
1167 2022-5-30 江阴市周庄悦达钢管租赁站 10000.00  银行
1166 2022-5-30 江阴市隆康金属制品有限公司 5000.00  银行
1165 2022-5-30 江苏博欣源电力有限公司 20000.00  银行
1164 2022-5-30 江阴市精煜城机械制造有限公司 6000.00  银行
1163 2022-5-30 江阴市博亿纺织有限公司 10000.00  银行
1162 2022-5-30 江阴市新展针纺织有限公司 10000.00  银行
1161 2022-5-30 江阴市良邦新材料有限公司 1000.00  银行
1160 2022-5-30 江阴市行盛机械有限公司 3000.00  银行
1159 2022-5-30 江阴港东纺织实业有限公司 10000.00  银行
1158 2022-5-30 江阴华宝机械制造有限公司 3000.00  银行
1157 2022-5-30 江阴市创越金属制品有限公司 10000.00  银行
1156 2022-5-29 江阴市仁丛纺织有限公司 5000.00  银行
1155 2022-5-29 徐海斌 2000.00  银行
1154 2022-5-29 江阴市源丰铝业有限公司 5000.00  银行
1153 2022-5-29 江阴市美灵金属制品有限公司 3000.00  银行
1152 2022-5-29 江阴市丰运不锈钢有限公司 3000.00  银行
1151 2022-5-29 江阴市力拓机械制造有限公司 3000.00  银行
1150 2022-5-29 任红纤 5000.00  银行
1149 2022-5-29 江阴明铝铝业有限公司 10000.00  银行
1148 2022-5-29 江阴市佳达锻造有限公司 10000.00  银行
1147 2022-5-29 江阴市凡榕机械设备有限公司 30000.00  银行
1146 2022-5-29 江阴市凡榕机械设备有限公司 5000.00  银行
1145 2022-5-29 江阴市嘉淳纺织有限公司 3000.00  银行
1144 2022-5-29 江阴市海月无纺布业有限公司 30000.00  银行
1143 2022-5-29 江阴市周东塑胶有限公司 5000.00  银行
1142 2022-5-29 江阴市致荣纺织有限公司 5000.00  银行
1141 2022-5-29 李彩萍 5000.00  银行
1140 2022-5-29 江阴市江山纺织有限公司 10000.00  银行
1139 2022-5-29 江阴金凯法兰有限公司 5000.00  银行
1138 2022-5-29 江阴市锦轩汽车用品有限公司 10000.00  银行
1137 2022-5-28 江阴宏泽科技有限公司 10000.00  银行
1136 2022-5-28 江阴市立歌纺织有限公司 20000.00  银行
1135 2022-5-28 曹福明 10000.00  银行
1134 2022-5-28 江苏乾汇新材料有限公司 3000.00  银行
1133 2022-5-28 江阴市港东特种化纤有限公司 10000.00  银行
1132 2022-5-28 江阴华军模具有限公司 5000.00  银行
1131 2022-5-28 江阴市淳泰纺织有限公司 10000.00  银行
1130 2022-5-28 江阴博宇金属制品有限公司 2000.00  银行
1129 2022-5-28 江阴市华亨锻造有限公司 10000.00  银行
1128 2022-5-28 江阴市久澄纺织有限公司 5000.00  银行
1127 2022-5-28 江阴市港东建筑工程队 5000.00  银行
1126 2022-5-28 江阴市超悦橡塑包装制品有限公司 2000.00  银行
1125 2022-5-28 江阴星吉源精密零部件制造有限公司 5000.00  银行
1124 2022-5-28 江阴市凯嘉盛机械制造有限公司 30000.00  银行
1123 2022-5-28 江苏国嘉导体技术科技有限公司 5000.00  银行
1122 2022-5-28 江阴市柯维纺织有限公司 10000.00  银行
1121 2022-5-28 陆奇军 2000.00  银行
1120 2022-5-28 江阴市江泰金属制品有限公司 5000.00  银行
1119 2022-5-28 江阴市周庄易通钢模租赁站 10000.00  银行
1118 2022-5-28 江阴市继发纺织有限公司 10000.00  银行
1117 2022-5-28 江阴市东闰蓬帆有限公司 10000.00  银行
1116 2022-5-28 江阴市广盈金属制品有限公司 10000.00  银行
1115 2022-5-28 江阴市周庄冠泓钢模租赁站 5000.00  银行
1114 2022-5-28 江阴市尚元亚无纺布有限公司 10000.00  银行
1113 2022-5-28 江阴市思聪金属科技有限公司 5000.00  银行
1112 2022-5-28 江阴凯强广告新材料有限公司 5000.00  银行
1111 2022-5-28 缪正琴 2000.00  银行
1110 2022-5-28 江阴市高远锻造有限公司 10000.00  银行
1109 2022-5-28 江阴市恒昌机械制造有限公司 5000.00  银行
1108 2022-5-28 江阴市大盈纺织有限公司 10000.00  银行
1107 2022-5-28 江阴市海煌纺织品有限公司 10000.00  银行
1106 2022-5-28 江阴炘煌机械设备有限公司 5000.00  银行
1105 2022-5-28 韩燕玲 10000.00  银行
1104 2022-5-28 江阴中瑞非织布机械有限公司 10000.00  银行
1103 2022-5-28 江阴市丰瑞模具有限公司 5000.00  银行
1102 2022-5-28 江阴市恩诺源金属制品有限公司 5000.00  银行
1101 2022-5-28 江阴市周庄东升色织整理有限公司 10000.00  银行
1100 2022-5-28 江阴市金超金属制品有限公司 10000.00  银行
1099 2022-5-28 吴建平 4000.00  银行
1098 2022-5-28 江阴市振业锻造有限公司 10000.00  银行
1097 2022-5-28 江阴市周庄凯隆机械制造厂 5000.00  银行
1096 2022-5-28 江阴市新天力氨纶纱线有限公司 20000.00  银行
1095 2022-5-27 刘慧楠 1000.00  银行
1094 2022-5-27 无锡天众冶金设备有限公司 2000.00  银行
1093 2022-5-27 江阴市皇润纺织有限公司 5000.00  银行
1092 2022-5-27 江阴市鑫永国际贸易有限公司 5000.00  银行
1091 2022-5-27 江阴市周东金属锻造有限公司 5000.00  银行
1090 2022-5-27 江阴天润包装材料有限公司 2000.00  银行
1089 2022-5-27 江阴市乐和纺织品有限公司 10000.00  银行
1088 2022-5-27 江阴市新远见工程有限公司 10000.00  银行
1087 2022-5-27 无锡市沪源精密机械制造有限公司 5000.00  银行
1086 2022-5-27 江阴市久久鸿重型纸箱包装有限公司 10000.00  银行
1085 2022-5-27 江阴市宏丰塑业有限公司 20000.00  银行
1084 2022-5-27 江阴市银亮机械有限公司 5000.00  银行
1083 2022-5-27 江阴市盛东金属制品有限公司 10000.00  银行
1082 2022-5-27 江阴市盛协锻造法兰有限公司 10000.00  银行
1081 2022-5-27 江阴万山环保机械设备有限公司 10000.00  银行
1080 2022-5-27 江阴千水制冷设备有限公司 5000.00  银行
1079 2022-5-27 江阴市林辰木业有限公司 10000.00  银行
1078 2022-5-27 沈灏 20000.00  银行
1077 2022-5-27 江阴市华平锻造有限公司 10000.00  银行
1076 2022-5-27 江苏派仕美高分子新材料有限公司 30000.00  银行
1075 2022-5-27 江阴市立久门窗有限公司 3000.00  银行
1074 2022-5-27 江阴市圣耀机械有限公司 10000.00  银行
1073 2022-5-27 无锡市江鹰针布有限公司 3000.00  银行
1072 2022-5-27 江阴市和诺纺织有限公司 10000.00  银行
1071 2022-5-27 江阴市凯硕纺织科技有限公司 10000.00  银行
1070 2022-5-27 江阴锐奇机械有限公司 10000.00  银行
1069 2022-5-27 江阴市瑞吉纺织有限公司 10000.00  银行
1068 2022-5-27 沃联重工科技(江苏)有限公司 5000.00  银行
1067 2022-5-26 江阴鹏飞铝业有限公司 5000.00  银行
1066 2022-5-26 江阴市全盛幕墙制品有限公司 5000.00  银行
1065 2022-5-26 江阴市莲邦纺织有限公司 10000.00  银行
1064 2022-5-26 江阴市威迈金属制品有限公司 10000.00  银行
1063 2022-5-26 无锡彩漫纺织品有限公司 5000.00  银行
1062 2022-5-26 江阴派尔机械法兰有限公司 10000.00  银行
1061 2022-5-26 江阴市纪良纺织有限公司 10000.00  银行
1060 2022-5-26 无锡彩漫纺织品有限公司 5000.00  银行
1059 2022-5-26 江阴市周庄立新建材租赁站 3000.00  银行
1058 2022-5-26 江阴市天虹纺织有限公司 20000.00  银行
1057 2022-5-26 江阴市穗丰玻璃制品有限公司 10000.00  银行
1056 2022-5-26 江阴市凯梅隆纺织有限公司 3000.00  银行
1055 2022-5-26 江阴市伟创工程塑料有限公司 10000.00  银行
1054 2022-5-26 江阴市柯维纺织有限公司 10000.00  银行
1053 2022-5-26 江阴郭氏生物质新能源有限公司 10000.00  银行
1052 2022-5-26 江阴市广盈金属制品有限公司 10000.00  银行
1051 2022-5-26 江阴市周庄亚龙钢模租赁站 28000.00  银行
1050 2022-5-26 江阴峰煌锻件有限公司 10000.00  银行
1049 2022-5-26 江阴市顺博保温新材料有限公司 10000.00  银行
1048 2022-5-26 江阴市翔汇机械有限公司 5000.00  银行
1047 2022-5-26 江苏亿科博建筑科技有限公司 50000.00  银行
1046 2022-5-26 江阴市尚元亚无纺布有限公司 10000.00  银行
1045 2022-5-26 江阴市光大无纺布业有限公司 10000.00  银行
1044 2022-5-26 江阴市欣荣合成新材料有限公司 10000.00  银行
1043 2022-5-26 江阴市元铝新能源材料有限公司 10000.00  银行
1042 2022-5-26 江阴市祥和锻造有限公司 5000.00  银行
1041 2022-5-26 江阴市江东塑胶有限公司 200000.00  银行
1040 2022-5-26 江阴市高宇整理色织有限公司 10000.00  银行
1039 2022-5-26 江阴市长青肥业有限公司 10000.00  银行
1038 2022-5-26 江阴市誉闻节能科技有限公司 10000.00  银行
1037 2022-5-26 江阴市凯希特节能材料科技有限公司 2000.00  银行
1036 2022-5-26 江阴市品茂纺织有限公司 10000.00  银行
1035 2022-5-26 江阴市龙帆机械制造有限公司 10000.00  银行
1034 2022-5-26 江阴市北联制线有限公司 10000.00  银行
1033 2022-5-26 江阴市鑫通金属制品有限公司 10000.00  银行
1032 2022-5-26 江阴吉宇金属制品有限公司 6000.00  银行
1031 2022-5-25 江阴市长虹冶金铸造有限公司 30000.00  银行
1030 2022-5-25 江阴周北热电有限公司 200000.00  银行
1029 2022-5-25 江阴市一业纺织有限公司 10000.00  银行
1028 2022-5-25 丁仁杰 20000.00  银行
1027 2022-5-24 无锡光未来新材料有限公司 50000.00  银行
1026 2022-5-24 江阴市华天工程机械有限公司 100000.00  银行
1025 2022-5-24 张红玉 11000.00  银行
1024 2022-5-23 江阴云上装饰设计工程有限公司 2200.00  银行
1023 2022-5-23 江阴市华东净化空调安装有限公司 30000.00  银行
1022 2022-5-23 江阴华西华新针织品有限公司 30000.00  银行
1021 2022-5-23 江苏林泰阁工程设备有限公司 30000.00  银行
1020 2022-5-23 江阴市华骏机械有限公司 150000.00  银行
1019 2022-5-23 江苏苏利精细化工股份有限公司 300000.00  银行
1018 2022-5-23 江阴市丰瑞金属有限公司 50000.00  银行
1017 2022-5-23 江阴市爱特净化科技有限公司 20000.00  银行
1016 2022-5-23 江苏耀坤液压股份有限公司 150000.00  银行
1015 2022-5-21 江阴市华利成套机械有限公司 20000.00  银行
1014 2022-5-20 江苏健峰起重机械有限公司 20000.00  银行
1013 2022-5-20 江阴市利港华平倩跤邢薰?� 80000.00  银行
1012 2022-5-20 江阴昌嘉机械有限公司 10000.00  银行
1011 2022-5-19 易方海盛(江苏)科技有限公司 10000.00  银行
1010 2022-5-19 江阴市江南弥陀村 20000.00  银行
1009 2022-5-19 陈建华 5030.00  银行
1008 2022-5-18 朱喜农 600.00  银行
1007 2022-5-18 江阴市丰华金属制品有限公司 50000.00  银行
1006 2022-5-18 江阴伊克赛特汽车饰件有限公司 50000.00  银行
1005 2022-5-18 江阴市龙洲包装有限公司 10000.00  银行
1004 2022-5-18 徐博闻 1000.00  银行
1003 2022-5-18 徐梦煜 1000.00  银行
1002 2022-5-18 江阴市润冶重工机械有限公司 10000.00  银行
1001 2022-5-18 江阴市克林净化工程有限公司 30000.00  银行
1000 2022-5-18 江阴市华宸纺织有限公司 5000.00  银行
999 2022-5-18 江苏晨华节能科技有限公司 10000.00  银行
998 2022-5-18 江阴兴瑞达节能科技有限公司 5000.00  银行
997 2022-5-17 江阴市红叶铝制品厂 10000.00  银行
996 2022-5-17 江阴市新程实业有限公司 20000.00  银行
995 2022-5-17 江阴市正源气体有限公司 20000.00  银行
994 2022-5-17 江阴市昌盛国际贸易有限公司 20000.00  银行
993 2022-5-17 赵荣 2000.00  银行
992 2022-5-16 江阴长力科技有限公司 10000.00  银行
991 2022-5-16 江阴市银达模具有限公司 8000.00  银行
990 2022-5-16 江阴市恒璐机械有限公司 10000.00  银行
989 2022-5-16 江阴市康捷医疗科技 10000.00  银行
988 2022-5-16 江阴加华新材料资源有限公司 150000.00  银行
987 2022-5-16 江阴睿明眼镜商行 5000.00  银行
986 2022-5-16 江阴市晨盛汽车附件有限公司 20000.00  银行
985 2022-5-16 江阴市上弘机械设备有限公司 60000.00  银行
984 2022-5-16 江阴市强维起重机械有限公司 30000.00  银行
983 2022-5-16 江阴米尔克电解设备有限公司 100000.00  银行
982 2022-5-16 江苏怡达化学股份有限公司 150000.00  银行
981 2022-5-16 江阴市兴鲁空气分离设备有限公司 10000.00  银行
980 2022-5-16 江阴绿源环保科技有限公司 20000.00  银行
979 2022-5-16 江阴市莱尔机械有限公司 20000.00  银行
978 2022-5-16 江阴市长江冶金起重设备有限公司 20000.00  银行
977 2022-5-15 江阴市长泾综合污水处理有限公司 50000.00  银行
976 2022-5-15 江阴市长泾综合污水处理有限公司 30000.00  银行
975 2022-5-15 江阴市升辉热能有限公司 150000.00  银行
974 2022-5-14 江阴市硕晟橡塑有限公司 10000.00  银行
973 2022-5-14 江阴市宇峰机械有限公司 30000.00  银行
972 2022-5-14 朱家文 10000.00  银行
971 2022-5-13 江阴苏之通物流有限公司 10000.00  银行
970 2022-5-13 江阴市双友自动化设备有限公司 10000.00  银行
969 2022-5-13 江阴市华伟机械制造有限公司 50000.00  银行
968 2022-5-12 江苏兴飞机械有限公司 50000.00  银行
967 2022-5-12 江阴市嘉宇新材料有限公司 20000.00  银行
966 2022-5-12 江阴市涵丰科技有限公司 50000.00  银行
965 2022-5-12 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司 50000.00  银行
964 2022-5-12 江阴市耀宇化工有限公司 50000.00  银行
963 2022-5-12 江阴市华德幕墙有限公司 50000.00  银行
962 2022-5-12 江阴市良惠汽车配件有限公司 10000.00  银行
961 2022-5-12 江苏新志勇企业服务有限公司 20000.00  银行
960 2022-5-12 江阴市第三橡胶制品有限公司 10000.00  银行
959 2022-5-11 江苏巨光机械有限公司 20000.00  银行
958 2022-5-11 宏泽(江苏)科技股份有限公司 700000.00  银行
957 2022-5-11 江阴奕尔迪机械设备有限公司 3000.00  银行
956 2022-5-11 江阴高海金属制品有限公司 30000.00  银行
955 2022-5-11 江阴市崎美机械有限公司 30000.00  银行
954 2022-5-11 无锡市合研液压设备有限公司 30000.00  银行
953 2022-5-11 江苏诚致久固新能源科技有限公司 10000.00  银行
952 2022-5-11 上海大友医疗投资管理有限公司 50000.00  银行
951 2022-5-11 江阴笛科隆毛纺有限公司 50000.00  银行
950 2022-5-10 江阴市龙和重型机械有限公司 20000.00  银行
949 2022-5-10 江阴市瑞华机械制造有限公司 30000.00  银行
948 2022-5-10 江阴市邦吉机械有限公司 30000.00  银行
947 2022-5-10 陈财宝 3000.00  银行
946 2022-5-10 江阴市绿松机械有限公司 50000.00  银行
