2012年度慈善基金日常捐赠公示表(4)
【时间】:2013-02-05 【阅读】:4138 次 【发布】:江阴市慈善总会
2012年度慈善基金日常捐赠公示表(4) |
|||
2012年10月——2012年12月 |
|||
日期 | 捐赠单位(姓名) | 捐赠金额(元) | 备注 |
10月9日 | 江阴市泰迪服饰有限公司 | 5200 | 定向助学 |
10月12日 | 宋超 | 6500 | |
11月2日 | 江阴市泰迪服饰有限公司 | 10400 | 定向助学 |
11月28日 | 江阴市泰迪服饰有限公司 | 5200 | 定向助学 |
12月11日 | 江阴市文化广电新闻出版局 | 20000 | 定向慈善义工艺术团 |
12月11日 | 江阴新暨阳能源科技有限公司 | 20000 | 定向慈善义工艺术团 |
12月11日 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 15000 | 定向慈善义工艺术团 |
12月20日 | 江阴苏利科技有限公司 | 50000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 江阴华昌食品添加剂有限公司 | 30000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 江苏三房巷集团有限公司 | 20000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 江苏天水雅居餐饮管理有限公司 | 20000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 浚鑫科技股份有限公司 | 20000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 20000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 杨兴芬 | 20000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 吴凤英 | 20000 | 定向两癌妇女救助基金 |
12月20日 | 江阴天江药业有限公司 | 0 | 定向两癌妇女救助基金(捐赠价值5万元的药品) |
12月13日 | 江阴市发改委 | 103000 | 定向捐赠霞客镇马镇村 |
12月14日 | 江阴中南重工股份有限公司 | 500000 | 定向捐赠城东街道中南路建设 |
12月31日 | 江阴泰迪服饰有限公司(利安达集团) | 5200 | 定向助学 |
12月31日 | 江阴泰迪服饰有限公司(利安达集团) | 21000 | 定向捐赠城南小学 |
合计 | 911500 |
上一条:募捐箱资金汇总表