2013年慈善一日捐情况公布
【时间】:2014-06-04 【阅读】:3964 次 【发布】:江阴市慈善总会
单位:元
捐赠单位(姓名) | 捐赠金额(含个人) |
江阴凯澄起重机械有限公司 | 100000.00 |
民政局系统 | 37650.00 |
残联 | 6400.00 |
铁路办 | 500.00 |
广电集团 | 96400.00 |
交通运输局系统 | 17984.00 |
经信委系统 | 26200.00 |
人民银行江阴支行 | 8200.00 |
机关党工委 | 4000.00 |
高新区管委会机关工作人员 | 54000.00 |
公安局 | 207600.00 |
无锡市烟草公司江阴分公司 | 70000.00 |
航道管理处 | 1360.00 |
统战部 | 7100.00 |
民防局 | 3500.00 |
江苏银行江阴支行 | 19500.00 |
地税局 | 33900.00 |
教育局 | 53968.10 |
口岸办 | 9400.00 |
城管局 | 29585.00 |
环保局 | 37250.00 |
住保房管局 | 22100.00 |
人社局 | 48500.00 |
物价局 | 11700.00 |
总工会 | 9800.00 |
妇联 | 3200.00 |
海关 | 21300.00 |
科技局 | 9800.00 |
水利农机局 | 56810.00 |
出入境检验检疫局 | 29302.00 |
统计局 | 8600.00 |
审计局 | 13900.00 |
农林局 | 27350.00 |
公共资源交易管理办公室 | 4600.00 |
安监局 | 13500.00 |
规划局 | 134500.00 |
国税局 | 35500.00 |
史志办 | 4800.00 |
工商联 | 3300.00 |
政法委 | 7700.00 |
团市委 | 2200.00 |
粮食局 | 7300.00 |
新国联投资公司 | 20595.00 |
国土局 | 57650.00 |
人口计生委 | 8300.00 |
市委办 | 13100.00 |
气象局 | 1580.00 |
检察院 | 41900.00 |
供销社 | 6100.00 |
卫生局系统 | 91070.00 |
纪委 | 12700.00 |
宣传部 | 8200.00 |
商务局 | 15500.00 |
文联 | 2200.00 |
侨联 | 800.00 |
科协、科技工作者服务中心 | 3600.00 |
司法局 | 17750.00 |
档案局 | 8700.00 |
信访局 | 3000.00 |
体育局 | 20051.00 |
园林旅游局 | 32150.00 |
工商局 | 30350.00 |
行政服务中心 | 6300.00 |
公用事业管理局 | 12500.00 |
土地储备中心 | 8800.00 |
接待办 | 5400.00 |
机关管理局 | 17200.00 |
组织部 | 10800.00 |
文广新局 | 49742.00 |
建设局系统 | 108360.00 |
财政局 | 27800.00 |
发改委 | 12100.00 |
江南水务公司 | 25940.00 |
法院 | 63100.00 |
靖江园区 | 31480.00 |
质监局 | 32600.00 |
老干部局 | 5900.00 |
食品药品监管局 | 9900.00 |
健康促进中心 | 1950.00 |
人大 | 20400.00 |
建设银行江阴支行 | 44560.00 |
政协 | 13820.00 |
临港街道 | 2433895.60 |
南闸街道 | 366930.50 |
徐霞客镇 | 936000.00 |
云亭街道 | 400175.00 |
周庄镇 | 758591.70 |
祝塘镇 | 367500.00 |
城东街道 | 397867.70 |
澄江街道 | 1306635.60 |
璜土镇 | 1672531.00 |
长泾镇 | 766408.10 |
华士镇 | 300000.00 |
青阳镇 | 1080213.10 |
月城镇 | 82340.00 |
新桥镇 | 627600.00 |
顾山镇 | 430000.00 |
下一条:个人(家庭)冠名基金明细表