帮基金·星语心愿项目关爱自闭症儿童捐赠公示表(2)

【时间】:2015-09-07  【阅读】:3692 次  【发布】:江阴市慈善总会

帮基金·星语心愿项目关爱自闭症儿童捐赠公示表(2

序号 日期 捐赠单位(姓名) 捐赠金额(元) 备 注
1 8月23日 崔子航 500  
2 8月23日 林 哲 131.4  
3 8月23日 壮 壮 100  
4 8月24日 孙萧涵 500  
5 8月28日 孟葳浩 500  
6 8月30日 叶国森 100  
7 8月30日 COCO  100  
8 8月30日 杨巨全 500  
9 9月4日 福盈集团 29999  
10 9月4日 林 旭 1000  
11 9月4日 李书诚 456  
12 9月4日 陈 杰 100  
13 9月4日 吴小勇 500  
14 9月4日 华玉英 500  
15 8月24日 永君面膜义卖 120  
16 8月30日 叶国森 200  
17 8月29日 童毓妍 40  
18 8月29日 尹 瑞 30  
19 8月29日 童博文 10  
20 8月30日 张梅婷 10  
21 8月30日 郎传法 20  
22 8月31日 庄淑晔 40  
23 8月31日 李仁贤 10  
24 9月1日 齐恩灵 20  
25 9月2日 乔修才 200  
26 8月23日 龙春雨 100  
27 8月23日 梁晗聪 200  
28 8月24日 陈敏芝 200  
29 8月27日 林 辉 20.45  
30 8月27日 叶国菜 100  
31 8月27日 王义长 100  
32 8月27日 叶国森 200  
33 8月30日 卢娇阳 100  
34 8月30日 潘翠萍 20  
35 8月30日 卢 晨 100  
36 8月30日 李雪平 188  
37 8月31日 陈卫芬 50  
38 9月2日 吕 会 200  
39 9月2日 徐利红 100  
40 9月3日 文具老板 20  
41 9月3日 王卫芬 30  
42 9月3日 罗献府 300  
43 9月5日 卢琴被套义卖 250  
44 9月5日 施 燕 200  
45 9月5日 卢琴众筹 1300  
46 8月24日 周 建 500  
47 8月24日 王 菲 500  
48 8月25日 朱海军 50  
49 8月25日 邹丽莉 30  
50 8月25日 朱金龙 100  
51 8月28日 邹广颖 50  
52 8月29日 李 岑 100  
53 8月29日 汤倩芸 10  
54 8月30日 许海鹏 100  
55 8月30日 被套义卖 350  
56 9月1日 林旭旻 20  
57 9月1日 黄光磊 10  
58 9月1日 周丽华 200  
59 9月1日 张 敏 20  
60 9月1日 孙亚丽 5  
61 9月1日 胡 芳 5  
62 9月2日 任 伟 100  
63 9月2日 陈宗平 6  
64 9月2日 陈 燕 20  
65 9月2日 陈 静 100  
66 9月2日 黄 婷 100  
67 9月2日 花文卿 100  
68 9月2日 冯玥玥 50  
69 9月2日 何龙华 20  
70 9月2日 沈 洁 100  
71 9月2日 刘 萍 50  
72 9月2日 未留名字 1675.2  
73 9月5日 未留名字 350  
74 8月26日 朱秀华 500  
75 8月26日 阿 龙 10  
76 8月26日 桃 霞 10  
77 8月26日 范和平 500  
78 8月27日 黄锦梅 30  
79 8月29日 周 艳 32  
80 8月29日 王麓闽 50  
81 8月29日 秦海鸥 100  
82 8月29日 杨苏英 200  
83 8月30日 单 禅 100  
84 9月4日 赵红涛 1000  
85 9月4日 赵仲德 200  
86 9月4日 严 涛 212  
87 9月4日 吴大凯 100  
88 9月4日 袁文怡 500  
89 9月4日 李其宏 88  
90 9月4日 小 静 20  
91 9月4日 姜荣飞 6.6  
92 9月4日 李玉兰 9.75  
93 9月4日 被套义卖 128  
94 8月28日 周伯云 100  
95 8月28日 万亚杰 100  
96 8月28日 王某某 5000  
97 8月28日 丁建军 1000  
98 8月28日 毛文渊 3000  
99 8月28日 朱 颖 1500  
100 8月28日 陈圣泳 5000  
101 8月28日 薛洪新 500  
102 8月29日 蒋烨炯 200  
103 9月2日 万勤平 1000  
104 9月2日 周 圆 200  
105 9月2日 谢家荣 10000  
106 9月2日 出租车司机 11  
107 9月2日 杨纬琅 101  
108 9月2日 王国栋 100  
109 9月2日 孟小倩 10  
110 9月2日 杨 婷 5  
111 9月2日 联菲菲 5  
112 9月2日 秦于芳 5  
113 9月2日 郑丹丹 5  
114 9月2日 黄 莺 2000  
115 9月2日 赵辰颖 200  
116 9月2日 王 兵 2000  
117 9月2日 薛 娟 200  
118 9月2日 徐小峰 5000  
119 9月2日 章 炜 3000  
120 9月4日 陶健  薛洪建  曹祥芬 1400  
121 8月28日 朱 俐 500  
122 8月28日 卢娇娇 150  
123 8月30日 王秀静 100  
124 8月30日 庞 蕾 100  
125 8月30日 樊申哲 200  
126 8月30日 孙 娟 100  
127 8月30日 王 蔚 200  
128 8月30日 黄珍妮 50  
129 8月30日 李细群 200  
130 8月30日 张 月 100  
131 8月30日 解永兴 200  
132 8月30日 金鑫EL3 50  
133 8月30日 鲍权鹰 200  
134 8月30日 吴春芳 300  
135 8月30日 火颖杰 200  
136 8月31日 姚文会 50  
137 8月31日 猴赛雷 200  
138 8月31日 奉晓琴 100  
139 8月31日 费文静 500  
140 9月1日 刘兆祥 100  
141 9月1日 晋松 100  
142 9月4日 被套义卖 100  
143 9月1日 杨 涛 500  
144 9月2日 陈丹丹 100  
145 9月2日 蔡江灿 30  
146 9月2日 丁芷鑫 20  
147 9月2日 周 平 50  
148 9月2日 卜海发 50  
149 9月2日 曾安娜 50  
150 9月2日 俞 岱 100  
151 9月2日 潘桃花 100  
152 9月2日 陈 功 100  
153 9月2日 周科储募集 4000  
154 9月4日 周科储募集 2500  
155 8月31日 梁云芳 10  
156 8月31日 余 莉 11  
157 8月31日 张建明 5  
158 8月31日 彭 伟 20  
159 8月31日 万新林 20  
160 8月31日 杜 晴 10  
161 8月31日 张玉香 10  
162 8月31日 李先生 2  
163 8月31日 李超 20  
164 8月31日 徐朝文 20  
165 9月2日 李 玲 100  
166 9月2日 黄媛媛 51  
167 9月2日 圈 儿 88  
168 9月5日 咖 啡 100  
169 8月23日 李 娜 100  
170 8月23日 秦连彪 8.8  
171 8月23日 陈 馨 0.22  
172 8月29日 张浩斌 100  
173 8月29日 楚 媛 91  
174 8月29日 季晓华 1.55  
175 8月29日 张文远 50  
176 8月29日 张培培 0.6  
177 8月30日 李大宁 100  
178 8月30日 辛云青 100  
179 8月30日 候效苗 300  
180 8月31日 黄 霞 100  
181 8月23日 杨尚勇车莉夫妇 500  
182 8月25日 于 策 200  
183 8月25日 金 鑫 100  
184 8月25日 潘晓云 100  
185 9月2日 赖香伊 1000  
186 9月2日 顾建飞 600  
187 9月2日 顾格格 100  
188 9月3日 沈众筹 14254  
189 8月24日 王利芬 100  
190 8月24日 夏乾衡 500  
191 8月22日 都晓英 200  
192 9月4日 未留名字 200  
193 8月22日 罗 林 200  
194 8月23日 顾贤佳 100  
195 8月28日 龚玲俐 100  
196 8月29日 美霞众筹 377  
197 8月30日 叶国森 200  
198 9月2日 林斌花 500  
199 9月3日 罗 林 200  
200 8月26日 李立岩 100  
201 8月28日 曹剑青 200  
202 8月28日 梁宪如 100  
203 8月28日 申 勇 100  
204 8月28日 郑士勇 100  
205 8月29日 王秀静 200  
206 9月2日 李翠平被套义卖30套 1500  
207 9月5日 崔永昌被套义卖40套 2000  
208 9月4日 未留名字 1300  
209 8月28日 戴玲玲 10  
210 8月28日 刘 颖 10  
211 8月28日 胡海红 10  
212 8月28日 郑 莹 50  
213 8月29日 王卫芹 200  
214 8月30日 朱海洲 200  
215 8月31日 齐元泽 100  
216 8月31日 被套义卖 800  
217 8月31日 田先生 50  
218 9月2日 张艳被套义卖 450  
219 9月1日 宁波馋鸭一休婴儿用品 500  
220 9月1日 解宁 500  
221 9月2日 石家庄时尚小熊服饰有限公司 1000  
222 9月4日 杨 杰 500  
223 9月4日 王卫萍 200  
224 9月4日 浙江黄岩欧亚塑料厂 2000  
225 8月29日 韩怀亮 50  
226 8月29日 吴迷娜 100  
227 8月29日 叶玲飞 50  
228 8月29日 牟珊珊 200  
229 8月29日 牟慧玉 200  
230 8月29日 黄 微 50  
231 8月29日 陈 国 59  
232 8月29日 王丽娇 50  
233 8月29日 周兴伟 50  
234 8月29日 方 丹 50  
235 8月29日 陈希芝 50  
236 8月29日 程 杰 50  
237 8月29日 管考林 50  
238 8月31日 未留名字 3794.25  
239 9月4日 黄建斌 20  
240 9月4日 陈华影 20  
241 9月4日 赵 峰 200  
242 9月4日 袁 方 118  
243 9月4日 储德惠 52  
244 9月4日 胡少涛 27  
245 9月4日 田 宇 19  
246 9月4日 浩 浩 50  
247 9月4日 徐 彤 庞 伟 412.5  
248 9月4日 李 雅 雪 琴 蒲英武 1200  
249 9月3日 陈女士 200  
250 8月31日 Ariel(有爱女士) 200  
251 8月31日 先 超 140  
252 9月2日 卢汪鑫 500  
253 9月4日 王 勇 3529.5  
254 9月2日 杨冬冬募集 800  
255 9月4日 杨冬冬募集 800  
256 9月4日 EL1教练众筹 13412  
合 计   160657.82  

0510-86021809

关注官方微信